🔥 行情列表

更新时间: 2026-08-18 17:49:38 刷新
🧠 市场方向判断
分析中...
正在分析市场数据...
⚡ 5分钟异动监测 5分钟异动监测
🚀 快速拉升
AEON +1.64%
ARX +0.88%
AGLD +0.40%
📉 快速下跌
AT -0.32%
ACU -0.30%
📈 24h涨幅 TOP 10
币种最新价涨幅成交量
SQQQ 37.90 +-0.03% 52.7K
USDC 1.00 +-0.05% 9.3K
COST 961.68 +-0.08% 150
JNJ 264.73 +-0.14% 215
SOXS 42.57 +-0.16% 331.4K
VVV 14.15 +-0.18% 5.0M
HUMA 0.0210 +-0.19% 266.9K
AAPL 308.34 +-0.19% 29.3K
BABY 0.0101 +-0.20% 4.9M
XLE 62.92 +-0.25% 1.6K
📉 24h跌幅 TOP 10
币种最新价跌幅成交量
KORU 19.98 -21.25% 4.9M
BEAT 0.2586 -19.14% 62.2M
SKUU 23.30 -16.96% 201.3K
UP 0.3625 -16.65% 639.0K
SNXX 16.70 -16.08% 14.1M
RAM 12.95 -15.58% 125.3K
MVLL 27.23 -15.57% 44.7K
ZHIPU 133.04 -14.98% 86.9K
MUU 31.27 -14.54% 174.3K
PIEVERSE 0.8718 -14.50% 3.9M
💹 24h成交量 TOP 10
币种最新价涨跌幅成交量
GPS 0.0174 -5.82% 1.6B
BICO 0.0200 -11.89% 1.2B
FIL 0.6252 -7.60% 704.7M
GALA 0.0014 -13.99% 605.8M
EDEN 0.0524 -11.60% 507.1M
ICP 2.23 -2.87% 298.5M
WLD 0.3233 -11.45% 288.5M
CORE 0.0208 -7.15% 197.8M
BERA 0.1459 -4.83% 146.0M
ACT 0.0101 -1.43% 120.9M
⚡ 5分钟异动监测
币种最新价5分钟涨跌涨跌幅
AEON 0.0899 +1.64% -5.25%
ARX 0.1149 +0.88% -0.43%
AGLD 0.1522 +0.40% -2.87%
AT 0.1551 -0.32% -1.71%
ACU 0.1186 -0.30% -11.87%
🔍 全币种行情
币种 最新价 涨跌幅 24h最高 24h最低 成交量
436 个币种 · 输入名称搜索