🔥 行情列表

更新时间: 2026-07-04 01:40:27 刷新
⚡ 5分钟异动监测 5分钟异动监测
🚀 快速拉升
LAB-USDT +1.33%
HMSTR-USDT +1.32%
BIO-USDT +0.94%
AERO-USDT +0.91%
GRAM-USDT +0.89%
FOGO-USDT +0.82%
HOME-USDT +0.58%
AI-USDT +0.53%
BILL-USDT +0.51%
AIXBT-USDT +0.50%
📉 快速下跌
H-USDT -1.88%
GRASS-USDT -0.66%
ENJ-USDT -0.55%
LIT-USDT -0.51%
CHIP-USDT -0.35%
📈 24h涨幅 TOP 10
币种最新价涨幅成交量
CSCO-USDT 112.99 +-0.01% 140
EWT-USDT 107.14 +-0.06% 857
FLOW-USDT 0.0283 +-0.07% 766.7K
ASML-USDT 1856.08 +-0.12% 155
KSM-USDT 3.29 +-0.12% 1.1M
LPT-USDT 1.61 +-0.12% 3.9M
BAND-USDT 0.1550 +-0.13% 757.5K
COIN-USDT 167.39 +-0.15% 14.5K
AEVO-USDT 0.0193 +-0.15% 9.2M
FOGO-USDT 0.0096 +-0.17% 11.1M
📉 24h跌幅 TOP 10
币种最新价跌幅成交量
LAB-USDT 6.03 -46.86% 5.7M
BREV-USDT 0.0823 -18.90% 313.7M
GPS-USDT 0.0090 -18.58% 65.4M
BASED-USDT 0.0904 -17.20% 135.4M
BEAT-USDT 2.76 -16.57% 2.8M
BLEND-USDT 0.0686 -14.63% 26.0M
BARD-USDT 0.1357 -14.38% 22.9M
CAP-USDT 0.0204 -14.03% 7.1M
AI-USDT 0.0287 -12.22% 4.5M
LA-USDT 0.0646 -12.02% 5.4M
💹 24h成交量 TOP 10
币种最新价涨跌幅成交量
HMSTR-USDT 0.0002 -3.61% 904.1M
ACT-USDT 0.0091 -5.65% 560.3M
FIL-USDT 0.7994 -1.10% 336.3M
BREV-USDT 0.0823 -18.90% 313.7M
BICO-USDT 0.0155 -7.33% 306.5M
ICP-USDT 2.23 -0.89% 228.5M
GALA-USDT 0.0025 -3.16% 213.5M
APE-USDT 0.1468 -0.72% 148.3M
BASED-USDT 0.0904 -17.20% 135.4M
BERA-USDT 0.2187 -2.15% 102.9M
⚡ 5分钟异动监测
币种最新价5分钟涨跌涨跌幅
H-USDT 0.0680 -1.88% -6.25%
LAB-USDT 6.04 +1.33% -46.86%
HMSTR-USDT 0.0002 +1.32% -3.61%
BIO-USDT 0.0310 +0.94% -1.08%
AERO-USDT 0.5423 +0.91% -5.75%
GRAM-USDT 1.69 +0.89% -0.76%
FOGO-USDT 0.0096 +0.82% -0.17%
GRASS-USDT 0.5531 -0.66% -8.20%
HOME-USDT 0.0174 +0.58% -1.02%
ENJ-USDT 0.0308 -0.55% -0.71%
AI-USDT 0.0287 +0.53% -12.22%
LIT-USDT 2.15 -0.51% -2.18%
BILL-USDT 0.0418 +0.51% -10.85%
AIXBT-USDT 0.0200 +0.50% -0.30%
EDGE-USDT 0.2626 +0.38% -5.40%
ARX-USDT 0.2143 +0.37% -5.73%
ALLO-USDT 0.3621 +0.35% -6.50%
CHIP-USDT 0.0314 -0.35% -0.69%
🔍 全币种行情
币种 最新价 涨跌幅 24h最高 24h最低 成交量
394 个币种 · 输入名称搜索